• Plomb étanche
  • NI MH

 

 

 

 

  • Batterie plomb étanche de technologie AGM (Absorbed Glass Mat).
Références Tension

Capacité

Dimensions (mm)

Tarifs Fiche technique PDF
ESS12-0.7 12VDC 0.7AH L=96 P=25 H=58 ESS12-0.7
ESS12-1.2 12VDC 1.2AH L=97 P=43 H=58 ESS12-1.2
ESS12-1.9 12VDC 1.9AH L=178 P=35 H=67 ESS12-1.9
ESS12-2.3 12VDC 2.3AH L=178 P=35 H=67 ESS12-2.3
ESS12-3.3 12VDC 3.3AH L=134 P=67 H=67 ESS12-3.3
ESS12-5 12VDC 5AH L=90 P=70 H=107 ESS12-5
ESS12-7 12VDC 7AH L=151 P=65 H=100 ESS12-7
ESS12-9 12VDC 9AH L=151 P=65 H=100 ESS12-9
ESS12-10 12VDC 10AH L=151 P=98 H=101 ESS12-10
ESS12-12 12VDC 12AH L=151 P=98 H=101 ESS12-12
ESS12-17 12VDC 17AH L=181 P=77 H=167 ESS12-17
ESS12-24 12VDC 24AH L=166 P=175 H=125 ESS12-24
ESS12-28 12VDC 28AH L=166 P=125 H=182 ESS12-28
ESS12-33 12VDC 33AH L=195 P=130 H=168 ESS12-33
ESS12-40 12VDC 40AH L=197 P=165 H=170 ESS12-40
ESS12-55 12VDC 55AH L=229 P=138 H=213 ESS12-55
ESS12-65 12VDC 65AH L=350 P=167 H=179 ESS12-65
ESS12-75 12VDC 75AH L=258 P=166 H=215 ESS12-75
ESS12-80 12VDC 80AH L=350 P=167 H=179 ESS12-80
ESS12-100 12VDC 100AH L=330 P=171 H=220 ESS12-100
ESS12-120 12VDC 120AH L=410 P=176 H=227 ESS12-120
ESS12-150 12VDC 150AH L=485 P=172 H=240 ESS12-150
ESS12-200 12VDC 200AH L=522 P=238 H=223 ESS12-200
 

Nous contacterNos ProduitsCatalogue

© Conception et réalisation HELP AUTOMATION 12 rue des Hauts Sablons 91310 LEUVILLE SUR ORGE